按照《黑龙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》《黑龙江省省直事业单位公开招聘工作人员实施细则》《365bet体育在线_365bet体育投注-【首页】@进一步做好省直事业单位公开招聘工作的通知》《365bet体育在线_365bet体育投注-【首页】@全面下放省直事业单位公开招聘管理权限的通知》《大庆师范学院2024年上半年公开招聘辅导员、管理人员公告》相关要求,结合应聘人员笔试和面试考核情况,现将拟进入体检和考核人选名单及总成绩予以公示,公示期为3个工作日,因体检、考核不合格或考生自愿放弃录取的,可根据实际情况在岗位进入面试人员中按总成绩依次递补。如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
公示时间:6月28日—7月2日
咨询部门:大庆师范学院人事处
联系电话:0459-5511577
监督部门:大庆师范学院纪委办公室
监督电话:0459-5510032
大庆师范学院2024年上半年公开招聘辅导员、管理人员拟进入体检和考核人选名单及总成绩名单
应聘岗位 | 岗位编号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 排序 | 备注 |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 王彦章 | 88 | 88 | 88 | 1 | 拟进入体检和考核人员 |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 李昊昕 | 80 | 90.2 | 85.1 | 2 | 拟进入体检和考核人员 |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 袁佳宝 | 77 | 88.2 | 82.6 | 3 | 拟进入体检和考核人员 |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 李博文 | 70 | 89.6 | 79.8 | 4 | 拟进入体检和考核人员 |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 杨博文 | 72 | 86.4 | 79.2 | 5 | 拟进入体检和考核人员 |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 曹智 | 72 | 85.4 | 78.7 | 6 | 拟进入体检和考核人员 |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 王潇为 | 71 | 84.4 | 77.7 | 7 | |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 于海洋 | 72 | 83.2 | 77.6 | 8 | |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 闫令文 | 70 | 84.4 | 77.2 | 9 | |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 翟宁 | 70 | 80.8 | 75.4 | 10 | |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 张济深 | 62 | 85 | 73.5 | 11 | |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 石敬奇 | 62 | 83.2 | 72.6 | 12 | |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 吴则绪 | 64 | 81 | 72.5 | 13 | |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 董景舒 | 60 | 83.4 | 71.7 | 14 | |
驻寝男生公寓辅导员 | 1 | 王烽任 | 60 | 80 | 70 | 15 | |
辅导员 | 2 | 陶雨朝 | 85 | 88.2 | 86.6 | 1 | 拟进入体检和考核人员 |
辅导员 | 2 | 王冰 | 81 | 88.4 | 84.7 | 2 | 拟进入体检和考核人员 |
辅导员 | 2 | 朱丽妍 | 84 | 83.8 | 83.9 | 3 | 拟进入体检和考核人员 |
辅导员 | 2 | 赵鑫 | 80 | 86.4 | 83.2 | 4 | 拟进入体检和考核人员 |
辅导员 | 2 | 赵晓溪 | 77 | 88.8 | 82.9 | 5 | |
辅导员 | 2 | 邵璎迪 | 82 | 83.2 | 82.6 | 6 | |
辅导员 | 2 | 宗雅娜 | 76 | 87 | 81.5 | 7 | |
辅导员 | 2 | 魏骊烨 | 76 | 82.2 | 79.1 | 8 | |
辅导员 | 2 | 张宇 | 76 | 79.4 | 77.7 | 9 | |
辅导员 | 2 | 闫炎 | 72 | 81.2 | 76.6 | 10 | |
辅导员 | 2 | 王乙竹 | 72 | 79.2 | 75.6 | 11 | |
对外合作交流处管理岗 | 3 | 孙嘉堃 | 90 | 74 | 82 | 1 | 拟进入体检和考核人员 |
对外合作交流处管理岗 | 3 | 于姝钦 | 80 | 71 | 75.5 | 2 | |
财务处会计岗 | 4 | 苗旭 | 73 | 79.8 | 76.4 | 1 | 拟进入体检和考核人员 |
财务处会计岗 | 4 | 胡尚宇 | 72 | 76.4 | 74.2 | 2 | |
财务处会计岗 | 4 | 姚佳林 | 75 | 70.2 | 72.6 | 3 | |
图书馆参考咨询岗 | 5 | 王恬恬 | 79 | 77.8 | 78.4 | 1 | 拟进入体检和考核人员 |
图书馆参考咨询岗 | 5 | 李丽娜 | 65 | 23.8 | 44.4 |
大庆师范学院人事处
2024年6月27日