按照《黑龙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》《黑龙江省省直事业单位公开招聘工作人员实施细则》《365bet体育在线_365bet体育投注-【首页】@进一步做好省直事业单位公开招聘工作的通知》《365bet体育在线_365bet体育投注-【首页】@全面下放省直事业单位公开招聘管理权限的通知》和《大庆师范学院2024年下半年公开招聘辅导员、管理人员公告》相关要求,365bet体育在线_365bet体育投注-【首页】@:认真组织了各岗位的公开招聘工作,通过报名、资格审查、笔试等考核程序,现将各岗位笔试成绩及拟进入面试考核人选予以公示。如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题,必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
公示时间:12月10日—12月12日
咨询部门:大庆师范学院人事处
联系电话:0459-5511577
监督部门:大庆师范学院纪委办公室
监督电话:0459-5510032
附表:
大庆师范学院2024年下半年公开招聘辅导员、管理人员笔试成绩及拟进入面试考核人选公示
大庆师范学院2024年下半年公开招聘辅导员、管理人员笔试成绩排名 | ||||||
序号 | 申请职位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 驻寝男生公寓辅导员 | 王睿泽 | 男 | 70 | 1 | 拟进入面试考核人选 |
2 | 驻寝男生公寓辅导员 | 林壮 | 男 | 65 | 2 | 拟进入面试考核人选 |
3 | 驻寝男生公寓辅导员 | 涂昭辉 | 男 | 63.5 | 3 | 拟进入面试考核人选 |
4 | 驻寝男生公寓辅导员 | 柳靖宇 | 男 | 60 | 4 | |
5 | 驻寝男生公寓辅导员 | 陈国伦 | 男 | 59.5 | 5 | |
6 | 驻寝男生公寓辅导员 | 韩振伟 | 男 | 57 | 6 | |
7 | 驻寝男生公寓辅导员 | 姜晗 | 男 | 55 | 7 | |
8 | 驻寝男生公寓辅导员 | 石敬奇 | 男 | 55 | 8 | |
9 | 驻寝男生公寓辅导员 | 蒋宇 | 男 | 43.5 | 9 | |
10 | 驻寝男生公寓辅导员 | 刘大威 | 男 | 43 | 10 | |
11 | 驻寝男生公寓辅导员 | 赵宇奇 | 男 | 39.5 | 11 | |
12 | 辅导员 | 张雪婷 | 女 | 77 | 1 | 拟进入面试考核人选 |
13 | 辅导员 | 宫新婷 | 女 | 73 | 2 | 拟进入面试考核人选 |
14 | 辅导员 | 张露 | 女 | 68.5 | 3 | 拟进入面试考核人选 |
15 | 辅导员 | 郭鑫鑫 | 女 | 68 | 4 | 拟进入面试考核人选 |
16 | 辅导员 | 岳秋序 | 女 | 68 | 5 | 拟进入面试考核人选 |
17 | 辅导员 | 闫炎 | 女 | 68 | 6 | 拟进入面试考核人选 |
18 | 辅导员 | 郑晶润 | 女 | 66 | ||
19 | 辅导员 | 佟瑶 | 女 | 65.5 | ||
20 | 辅导员 | 刘梦雪 | 女 | 62 | ||
21 | 辅导员 | 代玮佳 | 女 | 62 | ||
22 | 辅导员 | 王佳欣 | 女 | 62 | ||
23 | 辅导员 | 孙天琪 | 女 | 60 | ||
24 | 辅导员 | 石谨瑜 | 女 | 59 | ||
25 | 辅导员 | 卢悦 | 女 | 58 | ||
26 | 辅导员 | 葛爱媛 | 女 | 55 | ||
27 | 辅导员 | 宋术 | 女 | 54.5 | ||
28 | 辅导员 | 崔金华 | 女 | 53 | ||
29 | 辅导员 | 李东倪 | 女 | 52 | ||
30 | 辅导员 | 王琪 | 女 | 51 | ||
31 | 辅导员 | 孙丽丽 | 女 | 46 | ||
32 | 辅导员 | 刘思源 | 女 | 44 | ||
33 | 辅导员 | 刘畅 | 女 | 43 | ||
34 | 辅导员 | 刘淼 | 女 | 42.5 | ||
35 | 辅导员 | 王佳琪 | 女 | 41 | ||
36 | 辅导员 | 李宜霖 | 女 | 40 | ||
37 | 辅导员 | 迟博文 | 女 | 39 | ||
38 | 辅导员 | 潘宇博 | 女 | 38 | ||
39 | 辅导员 | 刘琦 | 女 | 37 | ||
40 | 辅导员 | 耿思琦 | 女 | 25 |
大庆师范学院人事处
2024年12月10日